交通工程学院党委各党支部情况汇总表
| 序号 | 支部名称 | 支部书记 | 支部副书记 | 组织委员 | 宣传委员 | 纪检委员 | 统战委员 | 党员人数 | 党员名单(含全体支委) |
| 1 | 师生第一党支部 | 渠立红 | 黄河 | 钱思源 | 徐煌 | 严淑君 | / | 13 | 渠立红、王文凯、黄河、钱思源、徐煌、严淑君、倪自飞、黎宁慧、陈恒、张金龙、季昊成、郑琦琛、孟祥水 |
| 2 | 师生第二党支部 | 朱晓 | 黄雨楠 | 崔杰 | 卓天宇 | 汤晓晨 | / | 10 | 朱晓、陈加国、陈元、汤晓晨、崔杰、赵志宏、佘燕文、黄雨楠、卓天宇、郑进吉 |
| 3 | 师生第三党支部 | 庞宏磊 | 周嵘 | 陈勇 | 屈贤 | 潘四普 | / | 16 | 庞宏磊、周嵘、潘四普、屈贤、丁继斌、丁士清、禹法文、陈勇、赵魏维、李飞燕、刘悦、李家林、王邦宇、张焱、魏维、陈悦 |
| 4 | 师生第四党支部 | 沙国荣 | 朱笋 | 武亚红 | 王容 | 张丽 | / | 13 | 沙国荣、何学军、邢益军、王容、张丽、武亚红、朱笋、吴蓓、何松原、姜燕、钱小聪、丁佳伟、王子怡 |
| 5 | 学生党支部 | 李秀珊 | 卢伟 | 唐涵伟 | 李贵飞 | / | 26 | 李秀珊、张莉、李贵飞、卢伟、汤星、周娜、李连冰、黄晟强、殷康之、黄浩楠、盛永健、唐涵伟、徐倩、赵欣阳、徐静轩、孙淑娴、夏志恒、乔飞、朱思彤、邓妍、张航、顾欣语、徐慧妍、邱振洋、傅久豪、邵晓雅 |
交通工程学院党委
2026年10月15日